Triumph Tiger 900 Desert Edition
Tiger 900 Desert Edition Akce kufry, výhřev
OBJEM
888ccm
V000676
Pro více informací kontaktujte prodejce: Filip Řehák, tel: +420 601 164 555. AKCE sleva 30 000,- Kč z původní ceny 429 000,- Kč a boční kufry zdarma vč. vyhřívané sedačky řidiče zdarma!
SE ZABUDOVANÝM DOBRODRUŽSTVÍM - Vylepšená specifikace a přidaná ochrana nabízí skutečné terénní schopnosti za lákavou cenu.
NEZAMĚNITELNÝ POUŠTNÍ CHARAKTER - Barevné provedení Urban Grey a Sapphire Black s výraznými detaily Baja Orange vyzařuje terénní účelnost a energii.
PŘIPRAVENÝ ZDOLÁVAT - Tlumič Akrapovič, odpružení Showa s dlouhými zdvihy a ochranné rámy posilují terénní charakter.
SKUTEČNÝ TERÉNNÍ BADATEL - Vyladěný pro náročný terén, s kombinací točivého momentu, trakce a přesnosti pro opravdu dobrodružnou jízdu.
| Model | Tiger 900 Desert Edition |
| Počet válců | 3 |
| Objem | 888 ccm |
| Výkon | 80 kW |
| Počet rychlostí | 6 |
| Počet klíčů | 2 |
| Počet míst | 2 |
| Vyrobeno | 2026 |
| Stav motorky | Nové |
| Náhon | Zadní |
| Pohon | Benzín |
| Převodovka | Manuál |
| VIN | SMTTRC83D8TCS9460 |
CENA OD 429 000 Kč
| Typ | Kapalinou chlazený řadový tříválec, 12ventilový, DOHC |
| Objem | 888 cm³ |
| Vrtání | 78 mm |
| Zdvih | 61,9 mm |
| Kompresní poměr | 13.0:1 |
| Maximální výkon | 108 k / 106,5 bhp (79.5 kW) při 9,500 ot./min |
| Maximální točivý moment | 90 Nm při 6,850 ot./min |
| Systém | Sekvenční vícebodové elektronické vstřikování paliva s elektronicky řízenou škrticí klapkou |
| Výfuk | Třídoí jedna výfuková soustava z nerezové oceli s bočně umístěným nerezovým tlumičem výfuku |
| Koncový převod | {'da-DK': 'O-Ring Chain'} |
| Spojka | Mokrá, vícelamelová s funkcí proti prokluzu a asistencí |
| Převodovka | 6stupňová |
| Rám | Trubkový ocelový příhradový hlavní rám. Vyrobený, přišroubovatelný hliníkový zadní podsedlový rám |
| Kyvná vidlice | Dvouramenná litá z hliníkové slitiny |
| Přední kolo | Paprskové, bezdušové, 21 x 2,15 palce |
| Zadní kolo | Paprskové, bezdušové, 17 x 4,25 palce |
| Přední pneumatika | Bridgestone Battlax Adventure 90/90-21 |
| Zadní pneumatika | Bridgestone Battlax Adventure 150/70 R17 |
| Přední odpružení | Vidlice Showa 45 mm USD s ručním nastavením předpětí, odskoku a komprese. Zdvih kola 240 mm |
| Zadní odpružení | Showa (RSU), ručně nastavitelná předpětí a tlumení odskoku. Zdvih kola 230 mm |
| Přední brzdy | Dvojité plovoucí kotouče 320 mm, monoblokové čtyřpístkové třmeny Brembo Stylema. Radiální přední hlavní brzdový válec, OCABS |
| Zadní brzdy | Jediný kotouč 255 mm, posuvný třmen s jedním pístkem, OCABS |
| Přístrojový panel a funkce | Barevný 7” TFT displej se systémem My Triumph Connectivity |
| Šířka řídítek | 935 mm |
| Výška bez zrcátek | 1452 mm |
| Výška sedla | 860 mm |
| Rozvor | 1551 mm |
| Úhel hlavy řízení | 24,4 ° |
| Závlek | 116,8 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 231 kg |
| Objem palivové nádrže | 20 l |
| Spotřeba paliva | 4,7 l/100km |
| Emise CO2 | 108 |
| Co2 standard | Euro 5+ |
| Standard description | Regulation (EU) No. 134/2014 Annex VIII |
Fotka nikdy nenahradí pocit, když nastartujete tříválec naživo. Zastavte se u nás — bez objednání, na kávu a k motorkám.
| Po–Pá: | 8:00 – 17:00 |
| So: | 9:00 – 12:00 |
| Ne: | zavřeno |
Za prodejnou stojí zázemí jedné z předních automobilových a motocyklových skupin v regionu. Autorizovaný servis, financování na míru a tým, který motorkám rozumí — protože je sám jezdí.
15+ LET NA TRHU
7 ZNAČEK VE SKUPINĚ
9 000+ SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ
Vyberte si model a my pro vás motorku připravíme k testovací jízdě. Nezávazně, zdarma, ve vašem tempu.
100+ MOTOREK SKLADEM
2 000+ SPOKOJENÝCH JEZDCŮ
Ozveme se vám do 24 hodin.